
宅建業の開業をお考えの方へ
全日滋賀県本部は、
あなたの起業を全力で応援いたします。
"with us" 全日で始めましょう!
全日滋賀県本部は、
あなたの起業を全力で応援いたします。
"with us" 全日で始めましょう!
入会月 | 入会費用の総額 |
---|---|
4月入会の場合 | 1,452,000円 |
5月入会の場合 | 1,446,000円 |
6月入会の場合 | 1,440,000円 |
7月入会の場合 | 1,434,000円 |
8月入会の場合 | 1,428,000円 |
9月入会の場合 | 1,422,000円 |
10月入会の場合 | 1,416,000円 |
11月入会の場合 | 1,410,000円 |
12月入会の場合 | 1,404,000円 |
1月入会の場合 | 1,398,000円 |
2月入会の場合 | 1,392,000円 |
3月入会の場合 | 1,386,000円 |
入会月 | 入会費用の総額 |
---|---|
4月入会の場合 | 563,000円 |
5月入会の場合 | 559,000円 |
6月入会の場合 | 555,000円 |
7月入会の場合 | 551,000円 |
8月入会の場合 | 547,000円 |
9月入会の場合 | 543,000円 |
10月入会の場合 | 539,000円 |
11月入会の場合 | 535,000円 |
12月入会の場合 | 531,000円 |
1月入会の場合 | 527,000円 |
2月入会の場合 | 523,000円 |
3月入会の場合 | 519,000円 |
※総額は、全日、保証、TRAの入会金、会費、弁済業務保証金分担金の合計金額です。
お問い合わせ先:<公益社団法人全日本不動産協会/滋賀県本部/事務局> 〒520-0043 滋賀県大津市中央3-4-20 TEL.077-523-5151 FAX.077-523-5259
行政庁関係書類 |
|
協会関係書類 |
|
添付書類 |
|
入会のお申し込みをいただくには行政庁へ免許申請・受理が必要となります。
入会までの手続きの流れは、「ご入会までの流れ」をご参照ください。