入会者だけのメリットが、効率のよい不動産経営を支えます。
全日本不動産協会では、宅建業の起業・開業をお考えの方のための「入会のメリット」があり、全面的に業務を支援します。
公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部
公益社団法人不動産保証協会滋賀県本部
一般社団法人全国不動産協会滋賀県本部
入会月 | 入会費用総額 |
---|---|
4月入会の場合 | 1,452,000円 |
5月入会の場合 | 1,446,000円 |
6月入会の場合 | 1,440,000円 |
7月入会の場合 | 1,434,000円 |
8月入会の場合 | 1,428,000円 |
9月入会の場合 | 1,422,000円 |
10月入会の場合 | 1,416,000円 |
11月入会の場合 | 1,410,000円 |
12月入会の場合 | 1,404,000円 |
1月入会の場合 | 1,398,000円 |
2月入会の場合 | 1,392,000円 |
3月入会の場合 | 1,386,000円 |
公益社団法人全日本不動産協会滋賀県本部
公益社団法人不動産保証協会滋賀県本部
一般社団法人全国不動産協会滋賀県本部
入会月 | 入会費用総額 |
---|---|
4月入会の場合 | \563,000 |
5月入会の場合 | \559,000 |
6月入会の場合 | \555,000 |
7月入会の場合 | \551,000 |
8月入会の場合 | \547,000 |
9月入会の場合 | \543,000 |
10月入会の場合 | \539,000 |
11月入会の場合 | \535,000 |
12月入会の場合 | \531,000 |
1月入会の場合 | \527,000 |
2月入会の場合 | \523,000 |
3月入会の場合 | \519,000 |
行政庁関係書類 |
|
---|---|
協会関係書類 |
|
添付書類 |
|