入会者だけのメリットが、効率のよい不動産経営を支えます。
全日本不動産協会では、宅建業の起業・開業をお考えの方のための「入会のメリット」があり、全面的に業務を支援します。
入会金 | 年会費 | |
---|---|---|
本店 | 625,000円 | 36,000円※ |
支店 | 120,000円 | 30,000円※ |
入会金 | 弁済業務保証金分担金 | 年会費 | |
---|---|---|---|
本店 | 80,000円 | 600,000円 | 12,000円※ |
支店 | 45,000円 | 300,000円 | 3,000円※ |
入会金 | 年会費 | |
---|---|---|
本店 | 50,000円 | 9,000円※ |
支店 | 50,000円 | 9,000円※ |
入会金 | 年会費 | |
---|---|---|
本店 | 75,000円 | 15,000円※ |
支店 | 50,000円 | 6,000円※ |
本店 入会時諸費用 合計 | 1,430,000円 | 年会費合計 | 72,000円※ |
---|---|---|---|
支店 入会時諸費用 合計 | 565,000円 | 年会費合計 | 48,000円※ |
※4月入会の金額。
初年度の年会費は、入会月に応じた月割りの額となります。
詳細については事務局までお問い合わせください。
(※ 全日、保証、TRA、日政連 同時加入の方へ 御入会祝としてクオカード5,000円をプレゼント。)
行政庁関係書類 |
|
---|---|
協会関係書類 |
|
添付書類 |
|